| ชื่อแบรนด์: | REEU |
| เลขรุ่น: | TG-T650 |
| MOQ: | 200PCS |
| ราคา: | $150-$350 |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T, L/C |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 5,000 ชิ้น / วัน |
รายละเอียดหลัก/ลักษณะพิเศษ:
รายละเอียด:
| รุ่น | X20MAX | |
| รูป | ||
| ประเภทแบบ | สถานีทําความสะอาดตัวเอง LDS+ | |
| หุ่นยนต์ | การเดินเรือ | LDS |
| การหลีกเลี่ยงอุปสรรค | LDS+อินฟราเรด | |
| การเรียกเสียงในเวลาจริง | ไม่ | |
| การติดตามวีดีโอในเวลาจริง | ไม่ | |
| คําสั่งเสียง | ไม่ | |
| การตรวจพบคารป์ (carpet turbo) | เซนเซอร์ฉายเสียง | |
| จํานวนแปรงข้าง | 1 | |
| พลังงานเฉลี่ยของหน่วย | 50W | |
| แฟนล้างฝุ่น | 6000Pa | |
| เสียง | ≤ 62dB | |
| ความจุของกล่องฝุ่น | 400 มิลลิลิตร | |
| ประเภทถังน้ํา | ถังน้ําไฟฟ้า (ถอดได้) | |
| การใช้ยาซักฟอก | ใช่ | |
| ความจุของถังน้ํา | 230 มิล | |
| ประเภทของโมป | เครื่องล้างอากาศแบบสปินสองตัว (ยกได้) | |
| ระบบกรอง | 3 ชั้น (กรอง H13) | |
| มุมขึ้น | 15° | |
| แสงแดดแรง | ใช่ | |
| กระเบื้องสีดํา | ใช่ | |
| มากกว่าความสูงของอุปสรรค | 20 มม. | |
| ระบบทําความสะอาด | ออโต้ สปอต โปรแกรม ซิกซาก | |
| กําหนดการทําความสะอาด | ใช่ | |
| รูปแบบการชาร์จ | อัตโนมัติ/มือ | |
| ความดันการเข้า | 24V | |
| กระแสไฟเข้า | 1.0A | |
| กระแสการทํางาน | 1.5A | |
| แบตเตอรี่ลิตยอน | 5200mAh/ 14.4V | |
| เวลาทํางาน | 180 นาที | |
| เวลาชาร์จ | 5H | |
| พื้นที่ทําความสะอาด (1 ค่า) | 400m2 | |
| เซ็นเซอร์คลิฟ | 4PCS | |
| ล้อขับรถ | เครื่องยนต์ไร้แปรง | |
| เซนเซอร์การแขวนล้อขับรถ | ใช่ | |
| เครื่องตรวจจับเครื่องจักรกลป้องกันการชนกัน | 2PCS | |
| เครื่องตรวจจับไฟฟ้าป้องกันการชนกัน | 10PCS | |
| เซ็นเซอร์ขอบ | เครื่องตรวจจับ LDS+1 TOF | |
| เซ็นเซอร์รับอินฟราเรด | 6PCS | |
| ขนาดตัวหลัก | 350 × 350 × 97 | |
| สถานี | การทําความสะอาดด้วยตัวเอง | ใช่ |
| ระยะเวลาการแห้ง Mop | 2H (ตั้งผ่านแอพ) | |
| อุณหภูมิลมร้อน | 40-45 °C | |
| สูตรทําความสะอาดการเพิ่มอัตโนมัติ | ไม่จําเป็น | |
| ช่องล้างที่ถอดได้ | ใช่ | |
| เครื่องล้างน้ําร้อน | ใช่ | |
| การเติมน้ําอัตโนมัติของถังน้ําหุ่นยนต์ | ใช่ | |
| 433 โมดูลสื่อสาร | ใช่ | |
| อิเล็กทรอลิสส์น้ํา | ไม่จําเป็น | |
| ความจุของถุงฝุ่น | 3.5L | |
| ความจุของถังที่สะอาด | 4L | |
| ความจุของถังน้ําเสีย | 4L | |
| พลังการดูดลม | 28±2KPA | |
| ระยะเวลาการว่าง | 10S | |
| ขนาด | 400*286*445 มิลลิเมตร | |
| APP | APP | AmareyBot/Smart Life |
| โหมดแผนที่ | แผนที่ฉลาด | |
| การเรียกเสียงในเวลาจริง | ไม่ | |
| การติดตามวีดีโอในเวลาจริง | ไม่ | |
| การตั้งค่าพื้นที่ห้าม APP | ใช่ | |
| การทําความสะอาดพื้นที่เป้าหมาย/ PIN N GO | ใช่ | |
| เริ่มทําความสะอาดอีกครั้ง | ใช่ | |
| การทําความสะอาดโซน | ใช่ | |
| OTA | ใช่ | |
| การบรรจุ | การบรรจุ | กล่องของขวัญ+กล่องกล่อง |
| ขนาดของแพคเกจ | 443*505*512 | |
| น้ําหนักสะสม | 14.2KG | |
| น้ําหนักรวม | 18.9KG | |
| การบรรทุกคอนเทนเนอร์ | 20GP: 280 ชิ้น 40HC: 615 ชิ้น |
|
| การรับรอง | การรับรองสินค้า | CE,CB |
| แบตเตอรี่เซิร์ฟ | MSDS, UN38.3, รายงานการขนส่งทางทะเล/ทางอากาศ |
|
![]()